| Train specification |
| Train icons: |
| Arrival | Station | Departure | Stop time | Travel time | Kilometres |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Schiphol | 10:49 | - | - | 0 |
| 10:57 | Amsterdam Zuid WTC | 10:58 | 1 min | 0:08 h | 10 |
| 11:03 | Duivendrecht | 11:04 | 1 min | 0:14 h | 15 |
| 11:20 | Hilversum | 11:21 | 1 min | 0:31 h | 39 |
| 11:35 | Amersfoort | 11:37 | 2 min | 0:46 h | 54 |
| 12:02 | Apeldoorn | 12:06 | 4 min | 1:13 h | 97 |
| 12:17 | Deventer | 12:19 | 2 min | 1:28 h | 112 |
| 12:43 | Almelo | 12:46 | 3 min | 1:54 h | 151 |
| 12:54 | Hengelo |
12:58 | 4 min | 2:05 h | 165 |
| 13:18 | Bad Bentheim |
13:28 | 10 min | 2:29 h | 185 |
| 13:40 | Rheine | 13:42 | 2 min | 2:51 h | 206 |
| 14:06 | Osnabrück Hbf | 14:08 | 2 min | 3:17 h | 254 |
| 14:37 | Bad Oeynhausen | 14:39 | 2 min | 3:48 h | 307 |
| 14:47 | Minden(Westf) | 14:49 | 2 min | 3:58 h | 322 |
| 15:18 | Hannover Hbf | 15:21 | 3 min | 4:29 h | 387 |
| 15:53 | Wolfsburg | 15:55 | 2 min | 5:04 h | 463 |
| 16:24 | Stendal | 16:26 | 2 min | 5:35 h | 538 |
| 17:01 | Berlin Spandau | 17:03 | 2 min | 6:12 h | 631 |
| 17:12 | Berlin Hauptbahnhof (Tief) | 17:28 | 16 min | 6:23 h | 648 |
| 17:32 | Berlin Gesundbrunnen | 17:34 | 2 min | 6:43 h | 654 |
| 17:48 | Bernau (b.Berlin) | 17:50 | 2 min | 6:59 h | 687 |
| 18:03 | Eberswalde Hbf | 18:05 | 2 min | 7:14 h | 709 |
| 18:21 | Angermünde | 18:39 | 18 min | 7:32 h | 735 |
| 19:10 | Tantow |
19:12 | 2 min | 8:21 h | 775 |
| 19:26 | Szczecin Gumieńce |
19:27 | 1 min | 8:37 h | 794 |
| 19:33 | Szczecin Główny | - | - | 8:44 h | 799 |

4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|